Обновлённый обзор цен на FTL-перевозки по России от Main Transport
Обзор цен и сроков на перевозки выделенным транспортом от 1,5 до 20 тонн по России 2025
Основатель проекта Main Transport Роман Судоргин представил актуальный анализ тарифов на FTL-перевозки (полная загрузка автомобиля) по России. В исследовании сравнивались расценки пяти ведущих транспортных компаний на перевозки грузовиками грузоподъёмностью от 1,5 до 20 тонн.
Анализ охватил 78 самых востребованных маршрутов, включающих Москву, Санкт-Петербург и города-миллионники.
Участники
- Деловые Линии — крупнейший перевозчик сборных грузов по России, также предлагает FTL-перевозки 20-титонными фурами (подразделение ДЛ-Транс).
- Сервис «Грузовичкоф», занимающийся в том числе FTL-перевозками.
- Да-Транс — крупная логистическая компания, осуществляющая внутрироссийские и международные перевозки.
- Скиф-Карго — московская транспортная компания с собственным автопарком, оказывающая комплексные логистические услуги. Имеет ISO-сертификат.
- ЛогистикАвто — активно растущий экспедитор из Челябинска.
Данные о стоимости перевозки 20-титонниками Деловых Линий получены с помощью калькулятора на их официальном сайте, остальные компании предоставили индивидуальные расчёты.
Ниже представлена информация об автопарке и дополнительных услугах рассматриваемых компаний.
Далее по тексту грузовик может также называться транспортным средством (сокращённо ТС).
| Параметр \ Компания | Деловые Линии | Скиф-Карго | Да-Транс | ЛогистикАвто | Грузовичкоф |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер автопарка 20-тонных машин в управлении | 2000 | 90 | - | 12702 в базе | Более 100 |
| Автопарк собственный или привлечённый | Смешанный | 50% собственный, 50% привлеченный | 100% привлеченный | 100% привлеченный | 60% собственный, 40% привлеченный |
| Стоимость страхования | По умолчанию груз застрахован на 10 млн. р. | 0,13% от стоимости груза | 0,2% от стоимости груза, бесплатное страхование до 1 млн. р. | от 0,06% от стоимости груза, бесплатное страхование до 500 000 р | |
| Страхование сроков | Да | Нет | Нет, но есть штрафы за срыв сроков по договору | Да | |
| Грузчики | Да | Да (в рамках доп.услуги) | Да | Да | |
| Отсрочка платежа | До 30 дней | Да (только для постоянных клиентов) | До 30 дней | До 60 дней | |
| Доступна упаковка груза | Да | Да (в рамках доп.услуги) | Нет | Да | |
| Стоимость боковой растентовки | 1500 р. | 2 500 р. | - | 0 | 2500 р. |
| Стоимость верхней растентовки | 1500 р. | 2 500 р. | - | 0 | 1000 р. |
| Стоимость полной растентовки | 4000 р. | 5 000 р. | - | 0 | 3500 р. |
| Фото/видеофиксация загрузки/выгрузки | Есть фотофиксация | Да | Фото и видеофиксация | Есть фотофиксация | |
| GPS-трекинг | Да, 500 р. | Да | Да | Да | Да |
| Персональный менеджер | Да | Да | Да | Да | Да |
| Доступный автопарк | |||||
| Рефрижератор | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| Изотерм | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тент | Да | Да | Да | Да | Да |
| Фургон | Да | Да | Да | Да | |
| Борт | Да | Нет | Да | Да | Да |
Можно заметить, что:
- В среднем в 2025 году ставка за 1 км перевозки 20-титонной фурой по России составляет 85 р./км и практически не изменилась по сравнению с 2024 годом (+0,2%). В то же время по конкретным направлениям наблюдается значительный разброс.
- Самым «просевшим» направлением стал Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург, где цены упали на 53% (в прошлом году по этому же направлению наблюдался самый резкий рост в размере 86%),
- Лидер роста — маршрут Донецк — Москва, выросший на 52%.
- Деловые Линии значительно понизили ставку на перевозку. Предполагаем, что эффект масштаба и собственный автопарк позволяет устанавливать низкие цены для завоевания бОльшей доли рынка FTL-перевозок.
Сравнение стоимости перевозки Газелью (1,5 тонн) по России
| Направление | Да-Транс | ЛогистикАвто | Скиф-Карго | Средняя цена | Средняя цена за 1 км |
|---|---|---|---|---|---|
| Волгоград — Москва | 30 000 ₽ | 38 500 ₽ | 49 000 ₽ | 39 167 ₽ | 40 ₽ |
| Екатеринбург — Москва | 45 000 ₽ | 49 500 ₽ | - | 47 250 ₽ | 26 ₽ |
| Казань — Москва | 30 000 ₽ | 16 500 ₽ | 43 000 ₽ | 29 833 ₽ | 36 ₽ |
| Краснодар — Москва | 35 000 ₽ | 33 000 ₽ | 55 000 ₽ | 41 000 ₽ | 30 ₽ |
| Красноярск — Москва | 125 000 ₽ | 77 000 ₽ | - | 101 000 ₽ | 24 ₽ |
| Москва — Волгоград | 40 000 ₽ | 38 500 ₽ | 55 000 ₽ | 44 500 ₽ | 45 ₽ |
| Москва — Воронеж | 25 000 ₽ | 24 750 ₽ | 21 000 ₽ | 23 583 ₽ | 45 ₽ |
| Москва — Екатеринбург | 55 000 ₽ | 55 000 ₽ | - | 55 000 ₽ | 31 ₽ |
| Москва — Казань | 36 000 ₽ | 22 000 ₽ | 55 000 ₽ | 37 667 ₽ | 45 ₽ |
| Москва — Краснодар | 60 000 ₽ | 60 500 ₽ | 76 000 ₽ | 65 500 ₽ | 49 ₽ |
| Москва — Красноярск | 190 000 ₽ | 127 600 ₽ | - | 158 800 ₽ | 38 ₽ |
| Москва — Нижний Новгород | 18 000 ₽ | 17 380 ₽ | 21 000 ₽ | 18 793 ₽ | 42 ₽ |
| Москва — Новосибирск | 140 000 ₽ | 99 000 ₽ | - | 119 500 ₽ | 35 ₽ |
| Москва — Омск | 100 000 ₽ | 77 000 ₽ | - | 88 500 ₽ | 32 ₽ |
| Москва — Пермь | 55 000 ₽ | 44 000 ₽ | - | 49 500 ₽ | 34 ₽ |
| Москва — Ростов-на-Дону | 50 000 ₽ | 44 000 ₽ | 68 000 ₽ | 54 000 ₽ | 48 ₽ |
| Москва — Самара | 40 000 ₽ | 48 400 ₽ | 55 000 ₽ | 47 800 ₽ | 44 ₽ |
| Москва — Санкт-Петербург | 25 000 ₽ | 22 000 ₽ | 37 000 ₽ | 28 000 ₽ | 39 ₽ |
| Москва — Уфа | 60 000 ₽ | 44 000 ₽ | - | 52 000 ₽ | 38 ₽ |
| Москва — Челябинск | 75 000 ₽ | 61 600 ₽ | - | 68 300 ₽ | 38 ₽ |
| Нижний Новгород — Москва | 18 000 ₽ | 17 050 ₽ | 17 000 ₽ | 17 350 ₽ | 39 ₽ |
| Новосибирск — Москва | 82 000 ₽ | 66 000 ₽ | - | 74 000 ₽ | 22 ₽ |
| Омск — Москва | 70 000 ₽ | 71 500 ₽ | - | 70 750 ₽ | 26 ₽ |
| Пермь — Москва | 30 000 ₽ | 33 000 ₽ | - | 31 500 ₽ | 21 ₽ |
| Ростов-на-Дону — Москва | 26 000 ₽ | 27 500 ₽ | 57 000 ₽ | 36 833 ₽ | 33 ₽ |
| Самара — Москва | 30 000 ₽ | 18 700 ₽ | 43 000 ₽ | 30 567 ₽ | 28 ₽ |
| Санкт-Петербург — Москва | 30 000 ₽ | 18 700 ₽ | 25 000 ₽ | 24 567 ₽ | 35 ₽ |
| Уфа — Москва | 36 000 ₽ | 35 200 ₽ | - | 35 600 ₽ | 26 ₽ |
| Челябинск — Москва | 48 000 ₽ | 41 800 ₽ | - | 44 900 ₽ | 25 ₽ |
| Волгоград — Санкт-Петербург | 60 000 ₽ | 29 700 ₽ | - | 44 850 ₽ | 26 ₽ |
| Воронеж — Москва | 22 000 ₽ | 16 500 ₽ | 17 000 ₽ | 18 500 ₽ | 36 ₽ |
| Воронеж — Санкт-Петербург | 45 000 ₽ | 38 500 ₽ | - | 41 750 ₽ | 33 ₽ |
| Екатеринбург — Санкт-Петербург | 75 000 ₽ | 66 000 ₽ | - | 70 500 ₽ | 29 ₽ |
| Казань — Санкт-Петербург | 45 000 ₽ | 44 000 ₽ | - | 44 500 ₽ | 29 ₽ |
| Краснодар — Санкт-Петербург | 65 000 ₽ | 49 500 ₽ | - | 57 250 ₽ | 27 ₽ |
| Красноярск — Санкт-Петербург | 120 000 ₽ | 110 000 ₽ | - | 115 000 ₽ | 24 ₽ |
| Нижний Новгород — Санкт-Петербург | 40 000 ₽ | 27 500 ₽ | 55 000 ₽ | 40 833 ₽ | 35 ₽ |
| Новосибирск — Санкт-Петербург | 105 000 ₽ | 99 000 ₽ | - | 102 000 ₽ | 25 ₽ |
| Омск — Санкт-Петербург | 90 000 ₽ | 88 000 ₽ | - | 89 000 ₽ | 26 ₽ |
| Пермь — Санкт-Петербург | 55 000 ₽ | 69 300 ₽ | - | 62 150 ₽ | 30 ₽ |
| Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург | 50 000 ₽ | 38 500 ₽ | - | 44 250 ₽ | 24 ₽ |
| Самара — Санкт-Петербург | 55 000 ₽ | 38 500 ₽ | - | 46 750 ₽ | 25 ₽ |
| Санкт-Петербург — Волгоград | 75 000 ₽ | 66 000 ₽ | - | 70 500 ₽ | 41 ₽ |
| Санкт-Петербург — Воронеж | 45 000 ₽ | 35 200 ₽ | - | 40 100 ₽ | 32 ₽ |
| Санкт-Петербург — Екатеринбург | 95 000 ₽ | 88 000 ₽ | - | 91 500 ₽ | 38 ₽ |
| Санкт-Петербург — Казань | 55 000 ₽ | 52 800 ₽ | - | 53 900 ₽ | 35 ₽ |
| Санкт-Петербург — Краснодар | 95 000 ₽ | 66 000 ₽ | - | 80 500 ₽ | 39 ₽ |
| Санкт-Петербург — Красноярск | 185 000 ₽ | 165 000 ₽ | - | 175 000 ₽ | 36 ₽ |
| Санкт-Петербург — Нижний Новгород | 40 000 ₽ | 33 000 ₽ | 43 000 ₽ | 38 667 ₽ | 34 ₽ |
| Санкт-Петербург — Новосибирск | 160 000 ₽ | 137 500 ₽ | - | 148 750 ₽ | 37 ₽ |
| Санкт-Петербург — Омск | 120 000 ₽ | 110 000 ₽ | - | 115 000 ₽ | 34 ₽ |
| Санкт-Петербург — Пермь | 84 000 ₽ | 99 000 ₽ | - | 91 500 ₽ | 44 ₽ |
| Санкт-Петербург — Ростов-на-Дону | 70 000 ₽ | 49 500 ₽ | - | 59 750 ₽ | 32 ₽ |
| Санкт-Петербург — Самара | 65 000 ₽ | 60 500 ₽ | - | 62 750 ₽ | 34 ₽ |
| Санкт-Петербург — Уфа | 75 000 ₽ | 71 500 ₽ | - | 73 250 ₽ | 35 ₽ |
| Санкт-Петербург — Челябинск | 95 000 ₽ | 95 700 ₽ | - | 95 350 ₽ | 38 ₽ |
| Уфа — Санкт-Петербург | 55 000 ₽ | 44 000 ₽ | - | 49 500 ₽ | 24 ₽ |
| Челябинск — Санкт-Петербург | 65 000 ₽ | 55 000 ₽ | - | 60 000 ₽ | 24 ₽ |
| Владивосток — Санкт-Петербург | 210 000 ₽ | 220 000 ₽ | - | 215 000 ₽ | 22 ₽ |
| Москва — Сочи | 72 000 ₽ | 66 000 ₽ | - | 69 000 ₽ | 43 ₽ |
| Санкт-Петербург — Владивосток | 305 000 ₽ | 308 000 ₽ | - | 306 500 ₽ | 31 ₽ |
| Санкт-Петербург — Сочи | 100 000 ₽ | 82 500 ₽ | - | 91 250 ₽ | 39 ₽ |
| Санкт-Петербург — Хабаровск | 250 000 ₽ | 286 000 ₽ | - | 268 000 ₽ | 29 ₽ |
| Сочи — Санкт-Петербург | 75 000 ₽ | 60 500 ₽ | - | 67 750 ₽ | 29 ₽ |
| Хабаровск — Санкт-Петербург | 185 000 ₽ | 209 000 ₽ | - | 197 000 ₽ | 22 ₽ |
| Владивосток — Москва | 185 000 ₽ | 110 000 ₽ | - | 147 500 ₽ | 16 ₽ |
| Луганск — Москва | 35 000 ₽ | 33 000 ₽ | 55 000 ₽ | 41 000 ₽ | 42 ₽ |
| Луганск — Санкт-Петербург | 60 000 ₽ | 93 500 ₽ | - | 76 750 ₽ | 45 ₽ |
| Москва — Владивосток | 275 000 ₽ | 165 000 ₽ | - | 220 000 ₽ | 24 ₽ |
| Москва — Луганск | 60 000 ₽ | 44 000 ₽ | 76 000 ₽ | 60 000 ₽ | 62 ₽ |
| Москва — Хабаровск | 220 000 ₽ | 209 000 ₽ | - | 214 500 ₽ | 26 ₽ |
| Санкт-Петербург — Луганск | 75 000 ₽ | 99 000 ₽ | - | 87 000 ₽ | 51 ₽ |
| Сочи — Москва | 45 000 ₽ | 38 500 ₽ | - | 41 750 ₽ | 26 ₽ |
| Хабаровск — Москва | 160 000 ₽ | 187 000 ₽ | - | 173 500 ₽ | 21 ₽ |
| Донецк — Москва | 40 000 ₽ | 33 000 ₽ | - | 36 500 ₽ | 30 ₽ |
| Донецк — Санкт-Петербург | 65 000 ₽ | 93 500 ₽ | - | 79 250 ₽ | 44 ₽ |
| Москва — Донецк | 55 000 ₽ | 66 000 ₽ | - | 60 500 ₽ | 50 ₽ |
| Санкт-Петербург — Донецк | 85 000 ₽ | 88 000 ₽ | - | 86 500 ₽ | 48 ₽ |
| Средние цены за километр | 31 ₽ | 28 ₽ | 50 ₽ | 30 ₽ | |
Стоимость грузоперевозки трёхтонником по России
| Направление | Да-Транс | ЛогистикАвто | Скиф-Карго | Грузовичкоф | Средняя цена | Средняя цена за 1 км |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волгоград — Москва | 36 000 ₽ | 44 000 ₽ | 65 000 ₽ | 78 000 ₽ | 55 750 ₽ | 57 ₽ |
| Екатеринбург — Москва | 55 000 ₽ | 55 000 ₽ | - | 94 800 ₽ | 68 267 ₽ | 38 ₽ |
| Казань — Москва | 35 000 ₽ | 27 500 ₽ | 62 000 ₽ | 80 200 ₽ | 51 175 ₽ | 61 ₽ |
| Краснодар — Москва | 45 000 ₽ | 38 500 ₽ | 73 000 ₽ | 77 800 ₽ | 58 575 ₽ | 43 ₽ |
| Красноярск — Москва | 140 000 ₽ | 88 000 ₽ | - | 290 400 ₽ | 172 800 ₽ | 41 ₽ |
| Москва — Волгоград | 50 000 ₽ | 44 000 ₽ | 73 000 ₽ | 78 000 ₽ | 61 250 ₽ | 62 ₽ |
| Москва — Воронеж | 30 000 ₽ | 27 500 ₽ | 32 000 ₽ | 58 200 ₽ | 36 925 ₽ | 70 ₽ |
| Москва — Екатеринбург | 65 000 ₽ | 60 500 ₽ | - | 147 800 ₽ | 91 100 ₽ | 51 ₽ |
| Москва — Казань | 45 000 ₽ | 33 000 ₽ | 73 000 ₽ | 80 200 ₽ | 57 800 ₽ | 68 ₽ |
| Москва — Краснодар | 70 000 ₽ | 66 000 ₽ | 85 000 ₽ | 104 400 ₽ | 81 350 ₽ | 60 ₽ |
| Москва — Красноярск | 220 000 ₽ | 143 000 ₽ | - | 290 400 ₽ | 217 800 ₽ | 52 ₽ |
| Москва — Нижний Новгород | 22 000 ₽ | 29 700 ₽ | 32 000 ₽ | 46 200 ₽ | 32 475 ₽ | 72 ₽ |
| Москва — Новосибирск | 155 000 ₽ | 132 000 ₽ | - | 232 400 ₽ | 173 133 ₽ | 51 ₽ |
| Москва — Омск | 110 000 ₽ | 104 500 ₽ | - | 171 000 ₽ | 128 500 ₽ | 47 ₽ |
| Москва — Пермь | 62 000 ₽ | 66 000 ₽ | - | 161 500 ₽ | 96 500 ₽ | 67 ₽ |
| Москва — Ростов-на-Дону | 60 000 ₽ | 49 500 ₽ | 75 000 ₽ | 99 600 ₽ | 71 025 ₽ | 63 ₽ |
| Москва — Самара | 46 000 ₽ | 55 000 ₽ | 65 000 ₽ | 73 800 ₽ | 59 950 ₽ | 55 ₽ |
| Москва — Санкт-Петербург | 33 000 ₽ | 27 500 ₽ | 45 000 ₽ | 53 400 ₽ | 39 725 ₽ | 56 ₽ |
| Москва — Уфа | 70 000 ₽ | 48 400 ₽ | - | 120 300 ₽ | 79 567 ₽ | 58 ₽ |
| Москва — Челябинск | 85 000 ₽ | 82 500 ₽ | - | 122 400 ₽ | 96 633 ₽ | 54 ₽ |
| Нижний Новгород — Москва | 20 000 ₽ | 24 200 ₽ | 29 000 ₽ | 46 200 ₽ | 29 850 ₽ | 67 ₽ |
| Новосибирск — Москва | 100 000 ₽ | 88 000 ₽ | - | 222 600 ₽ | 136 867 ₽ | 40 ₽ |
| Омск — Москва | 80 000 ₽ | 104 500 ₽ | - | 171 000 ₽ | 118 500 ₽ | 43 ₽ |
| Пермь — Москва | 35 000 ₽ | 49 500 ₽ | - | 151 500 ₽ | 78 667 ₽ | 54 ₽ |
| Ростов-на-Дону — Москва | 32 000 ₽ | 33 000 ₽ | 68 000 ₽ | 99 600 ₽ | 58 150 ₽ | 52 ₽ |
| Самара — Москва | 35 000 ₽ | 33 000 ₽ | 62 000 ₽ | 73 800 ₽ | 50 950 ₽ | 47 ₽ |
| Санкт-Петербург — Москва | 37 000 ₽ | 25 300 ₽ | 39 000 ₽ | 53 400 ₽ | 38 675 ₽ | 55 ₽ |
| Уфа — Москва | 42 000 ₽ | 49 500 ₽ | - | 120 300 ₽ | 70 600 ₽ | 52 ₽ |
| Челябинск — Москва | 55 000 ₽ | 55 000 ₽ | - | 122 400 ₽ | 77 467 ₽ | 43 ₽ |
| Волгоград — Санкт-Петербург | 70 000 ₽ | 55 000 ₽ | - | 159 800 ₽ | 94 933 ₽ | 55 ₽ |
| Воронеж — Москва | 26 000 ₽ | 22 000 ₽ | 20 000 ₽ | 58 200 ₽ | 31 550 ₽ | 61 ₽ |
| Воронеж — Санкт-Петербург | 55 000 ₽ | 44 000 ₽ | - | 110 000 ₽ | 69 667 ₽ | 55 ₽ |
| Екатеринбург — Санкт-Петербург | 85 000 ₽ | 77 000 ₽ | - | 151 800 ₽ | 104 600 ₽ | 43 ₽ |
| Казань — Санкт-Петербург | 55 000 ₽ | 55 000 ₽ | - | 141 900 ₽ | 83 967 ₽ | 54 ₽ |
| Краснодар — Санкт-Петербург | 70 000 ₽ | 60 500 ₽ | - | 90 000 ₽ | 73 500 ₽ | 35 ₽ |
| Красноярск — Санкт-Петербург | 135 000 ₽ | 137 500 ₽ | - | 520 500 ₽ | 264 333 ₽ | 54 ₽ |
| Нижний Новгород — Санкт-Петербург | 45 000 ₽ | 33 000 ₽ | 73 000 ₽ | 90 200 ₽ | 60 300 ₽ | 52 ₽ |
| Новосибирск — Санкт-Петербург | 115 000 ₽ | 110 000 ₽ | - | 388 700 ₽ | 204 567 ₽ | 51 ₽ |
| Омск — Санкт-Петербург | 105 000 ₽ | 99 000 ₽ | - | 327 800 ₽ | 177 267 ₽ | 52 ₽ |
| Пермь — Санкт-Петербург | 65 000 ₽ | 82 500 ₽ | - | 221 600 ₽ | 123 033 ₽ | 59 ₽ |
| Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург | 60 000 ₽ | 44 000 ₽ | - | 105 000 ₽ | 69 667 ₽ | 38 ₽ |
| Самара — Санкт-Петербург | 65 000 ₽ | 46 200 ₽ | - | 167 800 ₽ | 93 000 ₽ | 51 ₽ |
| Санкт-Петербург — Волгоград | 85 000 ₽ | 77 000 ₽ | - | 159 800 ₽ | 107 267 ₽ | 63 ₽ |
| Санкт-Петербург — Воронеж | 55 000 ₽ | 44 000 ₽ | - | 110 000 ₽ | 69 667 ₽ | 55 ₽ |
| Санкт-Петербург — Екатеринбург | 105 000 ₽ | 99 000 ₽ | - | 240 800 ₽ | 148 267 ₽ | 62 ₽ |
| Санкт-Петербург — Казань | 65 000 ₽ | 60 500 ₽ | - | 141 900 ₽ | 89 133 ₽ | 58 ₽ |
| Санкт-Петербург — Краснодар | 105 000 ₽ | 88 000 ₽ | - | 140 000 ₽ | 111 000 ₽ | 53 ₽ |
| Санкт-Петербург — Красноярск | 200 000 ₽ | 181 500 ₽ | - | 520 500 ₽ | 300 667 ₽ | 62 ₽ |
| Санкт-Петербург — Нижний Новгород | 50 000 ₽ | 33 000 ₽ | 62 000 ₽ | 90 200 ₽ | 58 800 ₽ | 51 ₽ |
| Санкт-Петербург — Новосибирск | 180 000 ₽ | 148 500 ₽ | - | 388 700 ₽ | 239 067 ₽ | 59 ₽ |
| Санкт-Петербург — Омск | 135 000 ₽ | 143 000 ₽ | - | 327 800 ₽ | 201 933 ₽ | 59 ₽ |
| Санкт-Петербург — Пермь | 95 000 ₽ | 121 000 ₽ | - | 221 600 ₽ | 145 867 ₽ | 71 ₽ |
| Санкт-Петербург — Ростов-на-Дону | 80 000 ₽ | 60 500 ₽ | - | 170 000 ₽ | 103 500 ₽ | 56 ₽ |
| Санкт-Петербург — Самара | 75 000 ₽ | 71 500 ₽ | - | 167 800 ₽ | 104 767 ₽ | 57 ₽ |
| Санкт-Петербург — Уфа | 90 000 ₽ | 82 500 ₽ | - | 198 600 ₽ | 123 700 ₽ | 60 ₽ |
| Санкт-Петербург — Челябинск | 105 000 ₽ | 104 500 ₽ | - | 230 000 ₽ | 146 500 ₽ | 59 ₽ |
| Уфа — Санкт-Петербург | 65 000 ₽ | 55 000 ₽ | - | 198 600 ₽ | 106 200 ₽ | 51 ₽ |
| Челябинск — Санкт-Петербург | 78 000 ₽ | 60 500 ₽ | - | 230 000 ₽ | 122 833 ₽ | 49 ₽ |
| Владивосток — Санкт-Петербург | 285 000 ₽ | 242 000 ₽ | - | 1 320 000 ₽ | 615 667 ₽ | 62 ₽ |
| Москва — Сочи | 80 000 ₽ | 71 500 ₽ | - | 114 000 ₽ | 88 500 ₽ | 55 ₽ |
| Санкт-Петербург — Владивосток | 400 000 ₽ | 330 000 ₽ | - | 1 350 000 ₽ | 693 333 ₽ | 70 ₽ |
| Санкт-Петербург — Сочи | 120 000 ₽ | 82 500 ₽ | - | 212 000 ₽ | 138 167 ₽ | 59 ₽ |
| Санкт-Петербург — Хабаровск | 325 000 ₽ | 308 000 ₽ | - | 1 300 000 ₽ | 644 333 ₽ | 71 ₽ |
| Сочи — Санкт-Петербург | 90 000 ₽ | 66 000 ₽ | - | 115 000 ₽ | 90 333 ₽ | 38 ₽ |
| Хабаровск — Санкт-Петербург | 250 000 ₽ | 220 000 ₽ | - | 1 300 000 ₽ | 590 000 ₽ | 65 ₽ |
| Владивосток — Москва | 250 000 ₽ | 181 500 ₽ | - | 790 600 ₽ | 407 367 ₽ | 44 ₽ |
| Луганск — Москва | 45 000 ₽ | 38 500 ₽ | 73 000 ₽ | 225 000 ₽ | 95 375 ₽ | 99 ₽ |
| Луганск — Санкт-Петербург | 70 000 ₽ | 99 000 ₽ | - | 410 000 ₽ | 193 000 ₽ | 113 ₽ |
| Москва — Владивосток | 365 000 ₽ | 192 500 ₽ | - | 790 600 ₽ | 449 367 ₽ | 49 ₽ |
| Москва — Луганск | 90 000 ₽ | 49 500 ₽ | 85 000 ₽ | 225 000 ₽ | 112 375 ₽ | 116 ₽ |
| Москва — Хабаровск | 290 000 ₽ | 220 000 ₽ | - | 774 600 ₽ | 428 200 ₽ | 51 ₽ |
| Санкт-Петербург — Луганск | 105 000 ₽ | 110 000 ₽ | - | 410 000 ₽ | 208 333 ₽ | 122 ₽ |
| Сочи — Москва | 55 000 ₽ | 44 000 ₽ | - | 74 000 ₽ | 57 667 ₽ | 36 ₽ |
| Хабаровск — Москва | 220 000 ₽ | 203 500 ₽ | - | 764 600 ₽ | 396 033 ₽ | 47 ₽ |
| Донецк — Москва | 50 000 ₽ | 44 000 ₽ | - | 235 000 ₽ | 109 667 ₽ | 91 ₽ |
| Донецк — Санкт-Петербург | 75 000 ₽ | 99 000 ₽ | - | 425 000 ₽ | 199 667 ₽ | 112 ₽ |
| Москва — Донецк | 85 000 ₽ | 71 500 ₽ | - | 235 000 ₽ | 130 500 ₽ | 108 ₽ |
| Санкт-Петербург — Донецк | 115 000 ₽ | 110 000 ₽ | - | 425 000 ₽ | 216 667 ₽ | 121 ₽ |
| Средние цены за километр | 38 ₽ | 33 ₽ | 65 ₽ | 103 ₽ | 58 ₽ | |
Сравнение цен на перевозки пятитонником по России
| Направление | Да-Транс | ЛогистикАвто | Скиф-Карго | Грузовичкоф | Средняя цена | Средняя цена за 1 км |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волгоград — Москва | 48 000 ₽ | 49 500 ₽ | 75 000 ₽ | 86 000 ₽ | 64 625 ₽ | 66 ₽ |
| Екатеринбург — Москва | 65 000 ₽ | 66 000 ₽ | - | 100 600 ₽ | 77 200 ₽ | 43 ₽ |
| Казань — Москва | 45 000 ₽ | 44 000 ₽ | 74 000 ₽ | 84 600 ₽ | 61 900 ₽ | 74 ₽ |
| Краснодар — Москва | 54 000 ₽ | 55 000 ₽ | 86 000 ₽ | 82 400 ₽ | 69 350 ₽ | 51 ₽ |
| Красноярск — Москва | 180 000 ₽ | 115 500 ₽ | - | 310 900 ₽ | 202 133 ₽ | 48 ₽ |
| Москва — Волгоград | 65 000 ₽ | 49 500 ₽ | 86 000 ₽ | 86 000 ₽ | 71 625 ₽ | 73 ₽ |
| Москва — Воронеж | 45 000 ₽ | 33 000 ₽ | 43 000 ₽ | 62 600 ₽ | 45 900 ₽ | 87 ₽ |
| Москва — Екатеринбург | 85 000 ₽ | 88 000 ₽ | - | 155 400 ₽ | 109 467 ₽ | 61 ₽ |
| Москва — Казань | 55 000 ₽ | 49 500 ₽ | 86 000 ₽ | 84 600 ₽ | 68 775 ₽ | 81 ₽ |
| Москва — Краснодар | 85 000 ₽ | 77 000 ₽ | 97 000 ₽ | 145 200 ₽ | 101 050 ₽ | 75 ₽ |
| Москва — Красноярск | 250 000 ₽ | 182 600 ₽ | - | 310 900 ₽ | 247 833 ₽ | 59 ₽ |
| Москва — Нижний Новгород | 30 000 ₽ | 24 200 ₽ | 43 000 ₽ | 49 400 ₽ | 36 650 ₽ | 82 ₽ |
| Москва — Новосибирск | 190 000 ₽ | 165 000 ₽ | - | 250 200 ₽ | 201 733 ₽ | 60 ₽ |
| Москва — Омск | 140 000 ₽ | 143 000 ₽ | - | 202 200 ₽ | 161 733 ₽ | 59 ₽ |
| Москва — Пермь | 90 000 ₽ | 82 500 ₽ | - | 169 400 ₽ | 113 967 ₽ | 79 ₽ |
| Москва — Ростов-на-Дону | 75 000 ₽ | 60 500 ₽ | 90 000 ₽ | 120 800 ₽ | 86 575 ₽ | 77 ₽ |
| Москва — Самара | 60 000 ₽ | 63 800 ₽ | 75 000 ₽ | 81 200 ₽ | 70 000 ₽ | 65 ₽ |
| Москва — Санкт-Петербург | 42 000 ₽ | 44 000 ₽ | 55 000 ₽ | 68 900 ₽ | 52 475 ₽ | 74 ₽ |
| Москва — Уфа | 95 000 ₽ | 82 500 ₽ | - | 129 400 ₽ | 102 300 ₽ | 75 ₽ |
| Москва — Челябинск | 100 000 ₽ | 93 500 ₽ | - | 166 200 ₽ | 119 900 ₽ | 67 ₽ |
| Нижний Новгород — Москва | 26 000 ₽ | 29 260 ₽ | 38 000 ₽ | 49 400 ₽ | 35 665 ₽ | 80 ₽ |
| Новосибирск — Москва | 120 000 ₽ | 121 000 ₽ | - | 241 200 ₽ | 160 733 ₽ | 48 ₽ |
| Омск — Москва | 95 000 ₽ | 132 000 ₽ | - | 202 200 ₽ | 143 067 ₽ | 52 ₽ |
| Пермь — Москва | 45 000 ₽ | 55 000 ₽ | - | 157 200 ₽ | 85 733 ₽ | 58 ₽ |
| Ростов-на-Дону — Москва | 40 000 ₽ | 44 000 ₽ | 81 000 ₽ | 120 800 ₽ | 71 450 ₽ | 64 ₽ |
| Самара — Москва | 45 000 ₽ | 38 500 ₽ | 74 000 ₽ | 81 200 ₽ | 59 675 ₽ | 55 ₽ |
| Санкт-Петербург — Москва | 45 000 ₽ | 33 000 ₽ | 48 000 ₽ | 68 900 ₽ | 48 725 ₽ | 69 ₽ |
| Уфа — Москва | 55 000 ₽ | 77 000 ₽ | - | 129 400 ₽ | 87 133 ₽ | 64 ₽ |
| Челябинск — Москва | 70 000 ₽ | 51 700 ₽ | - | 166 200 ₽ | 95 967 ₽ | 54 ₽ |
| Волгоград — Санкт-Петербург | 100 000 ₽ | 71 500 ₽ | - | 165 500 ₽ | 112 333 ₽ | 65 ₽ |
